斎藤元彦兵庫県知事「公職選挙法違反疑惑」に揺れる美人社長の知られざる素顔
数字で読み解くテレビ
北海道・タカトシ、沖縄・具志堅用高……徹底調査!「地元No.1の売れっ子芸能人」
2014/10/21 21:00
#数字で読み解くテレビ
拡大画像はこちらから
今回は、各都道府県の出身者で、最も出演回数が多いタレントを調査してみた(2013年10月~2014年9月のプライムタイムの出演データを集計。局アナなどは除く)
ジャンル別に見ると、お笑い芸人が13都道府県と最多。やはり関西地方が強く、大阪・フットボールアワー後藤輝基、京都・レギュラー、奈良・明石家さんま、兵庫・陣内智則となっている。次いで、俳優が11都道府県。石川・篠井英介、山口・益岡徹といった、実力派俳優の名前も。意外だったのは、滋賀・尾木直樹(教育評論家)、佐賀・本村健太郎(弁護士)など、文化人も4都道府県でエントリー。また、東京・松岡修造(元テニス選手)、静岡・中山雅史(元サッカー選手)、愛知・工藤公康(元野球選手)と、元アスリートも健闘している。
果たして、あなたの地元の売れっ子は……?
都道府県 | 名前 | 出演回数 |
---|---|---|
北海道 | タカアンドトシ(お笑いコンビ) | 167 |
青森県 | 室井佑月(作家) | 52 |
岩手県 | 新沼謙治(演歌歌手) | 13 |
宮城県 | 狩野英孝(お笑い芸人) | 58 |
秋田県 | 壇蜜(グラビアアイドル) | 33 |
山形県 | あき竹城(女優) | 53 |
福島県 | 白鳥久美子(お笑い芸人) | 47 |
茨城県 | 黒沢かずこ(お笑い芸人) | 63 |
栃木県 | 渡辺徹(タレント) | 102 |
群馬県 | 中山秀征(タレント) | 50 |
埼玉県 | 山口達也(アイドル) | 261 |
千葉県 | 相葉雅紀(アイドル) | 120 |
東京都 | 松岡修造(元テニス選手・タレント) | 296 |
神奈川県 | ベッキー(タレント) | 172 |
新潟県 | 高橋克実(俳優) | 50 |
富山県 | 柴田理恵(タレント) | 76 |
石川県 | 篠井英介(俳優) | 26 |
福井県 | 大和田獏(俳優・キャスター) | 51 |
山梨県 | マキタスポーツ(お笑い芸人、ミュージシャン) | 30 |
長野県 | 峰竜太(俳優、タレント) | 81 |
岐阜県 | 清水ミチコ(タレント、女優) | 46 |
静岡県 | 中山雅史(元サッカー選手) | 251 |
愛知県 | 工藤公康(野球選手) | 244 |
三重県 | 磯野貴理子(タレント) | 110 |
滋賀県 | 尾木直樹(教育評論家) | 47 |
京都府 | レギュラー(漫才コンビ) | 161 |
大阪府 | 後藤輝基(お笑い芸人) | 149 |
兵庫県 | 陣内智則(お笑い芸人) | 112 |
奈良県 | 明石家さんま(お笑い芸人・司会者) | 122 |
和歌山県 | 溝端淳平(俳優、タレント) | 22 |
鳥取県 | イモトアヤコ(お笑い芸人) | 79 |
島根県 | 江角マキコ(女優) | 70 |
岡山県 | 藤木直人(俳優) | 58 |
広島県 | 有吉弘行(お笑い芸人) | 194 |
山口県 | 益岡徹(俳優) | 54 |
徳島県 | 大杉漣(俳優) | 46 |
香川県 | 高畑淳子(女優) | 46 |
愛媛県 | 友近(お笑い芸人) | 95 |
高知県 | 島崎和歌子(タレント) | 46 |
福岡県 | バカリズム(お笑いタレント) | 77 |
佐賀県 | 本村健太郎(弁護士) | 54 |
長崎県 | 草野仁(アナウンサー・司会者) | 88 |
熊本県 | くりぃむしちゅー(お笑いコンビ) | 235 |
大分県 | 植木理恵(心理学者) | 35 |
宮崎県 | 川越達也(料理人) | 23 |
鹿児島県 | 沢村一樹(俳優) | 36 |
沖縄県 | 具志堅用高(元プロボクサー) | 74 |
海外 | ダレノガレ明美(ファッションモデル) | 86 |
最終更新:2014/10/24 20:37